国际学生加拿大本科申请需要满足一些条件要求,雅思成绩就是其中之一,但是不同院校之间对于这一项的要求有所不同,而且可能每年都有些微调。出国留学网本文将为大家介绍一些加拿大大学本科雅思要求。
2020加拿大综合类大学排名及雅思成绩要求
2020排名 | 大学名称 | UNIVERSITY NAME | 本科雅思最低要求 |
1 | 西蒙菲莎大学 | Simon Fraser University | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 |
2 | 维多利亚大学 | University of Victoria | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 |
3 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 总分不低于6.5,口语、写作不低于6,阅读、听力不低于6.5 |
4 | 圭尔夫大学 | University of Guelph | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 |
5 | 卡尔顿大学 | Carleton University | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 |
6 | 劳瑞尔大学 | Wilfrid Laurier University | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 |
7 | 约克大学 | York University | 6.5 |
*8 | 纽芬兰纪念大学 | Memorial University of Newfoundland | 总分不低于6.5,听力写作不低于6.0 |
*8 | 新布伦瑞克大学 | University of New Brunswick | 6.5 |
10 | 康考迪亚大学 | Concordia University | 7 |
*11 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | UQAM(Université du Québec) | |
*11 | 瑞尔森大学 | Ryerson University | 6.5 |
13 | 温莎大学 | University of Windsor | 6.5 |
*14 | 布鲁克大学 | Brock University | 总分不低于6.5,单项不低于5.5 |
*14 | 里贾纳大学 | University of Regina | 总分不低于6.5,单项不低于6.0 |
2020麦克林加拿大基础本科类大学排名及雅思成绩要求
2020排名 | 大学名称 | UNIVERSITY NAME | 本科雅思最低要求 |
1 | 蒙特爱丽森大学 | Mount Allison University | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
2 | 北英属哥伦比亚大学 | University of Northern British Columbia(UNBC) | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
3 | 川特大学 | Trent University | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
4 | 阿卡迪亚大学 | Acadia University | 6.5 |
5 | 莱斯布里奇大学 | University of Lethbridge | 总分不低于6,单项不低于6 |
*6 | 圣弗朗西斯泽维尔大学 | St. Francis Xavier University | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
*6 | 圣玛丽大学 | Saint Mary's University | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
*8 | 毕索大学 | Bishop's University | 6.5 |
*8 | 湖首大学 | Lakehead University | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
10 | 安大略理工大学 | University of Ontario Institute of Technology | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
11 | 爱德华王子岛大学 | University of Prince Edward Island(UPEI) | 总分不低于6.5,写作不低于6.5,听力、阅读、口语不低于6 |
12 | 劳伦森大学 | Laurentian University | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
13 | 圣托马斯大学 | St. Thomas University | 6.5 |
14 | 麦克敦大学 | University of Moncton | |
15 | 温尼伯大学 | Winnipeg University | 6.5 |
16 | 尼皮辛大学 | Nipissing University | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
17 | 圣文森山大学 | Mount Saint Vincent University | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
*18 | 布兰登大学 | Brandon University | 6.5 |
*18 | 卡普顿大学 | Cape Breton University | 总分不低于6.5,单项不低于6 |
加拿大部分大学对雅思成绩的要求
多伦多大学:雅思总分6.5分,单项不低于6.0分。多伦多大学的COPE考试,1-4月每个月考一次。至少收到一次言语检验效果截止日期:建筑、园林和规划专业是1月31日,其他专业是2月1日。
皇后大学:雅思总分6.5分,没有单项要求。
麦克马斯特大学:雅思总分6.5分,单项不低于6.0分。收到雅思效果的截止日期是4月1日。
西安大略大学:雅思总分6.5分,单项不低于6.0分。
渥太华大学:雅思总分6.5分,写作单项不低于6.5分,其他单项没有要求。
滑铁卢大学:雅思总分6.5分,写作和口语单项不低于6.5分,阅读和听力单项不低于6.0分。
约克大学:雅思总分6.5分,没有单项的要求。护理专业雅思总分7.0。
拉松德工程学院和舒立克商学院:雅思总分7.5分。
卡尔顿大学:雅思总分6.5分,单项不低于6.0分。
瑞尔森大学:雅思总分6.5分,没有单项要求。
英属哥伦比亚大学雅思要求:雅思总分6.5分,单项效果不低于6.0分。
劳里埃大学:雅思总分6.5分,没有单项要求。与滑铁卢大学合办双学位专业参看滑铁卢大学言语要求。
湖首大学:雅思总分6.5分,单项不低于6.0分。护理专业要求雅思总分7.0分,写作和口语项7.0分,阅读和听力单项6.5分。
麦吉尔大学:雅思总分6.5分,单项效果不低于6.0分。
布鲁克大学:雅思总分6.5分,单项不低于6.0分。
特伦特大学:雅思总分6.5分,单项不低于6.0分。
温莎大学:雅思总分6.5分,没有单项要求。
安省理工大学:雅思总分6.5分,单项不低于6.0分。护理专业总分7.0分。
圭尔夫大学:雅思总分6.5分,单项效果不低于6.0分。
维多利亚大学:雅思总分6.5分,单项不低于6.0分。
阿尔伯塔大学:雅思总分6.5分,单项不低于5.5分。健康科学相关专业要求雅思口语单项7.5分。
卡尔加里大学雅思要求:雅思总分6.5分,没有单项要求。
戴尔豪斯大学:雅思总分6.5分,单项不低于6.0分。
本文来源:加拿大本科雅思要求
亲,点击此处在线申请留学咨询服务和报名评估!我们将竭诚提供最佳评估服务!