笔记本电脑,平板电脑或智能手机,您正在使用从计算机科学学位获得的专业知识,理论和技能创建的设备上阅读本指南。有兴趣学习计算机科学并为这个快速发展的领域的下一阶段做出贡献吗?参考以下榜单,选一个适合自己的大学吧。
2019年QS世界大学学科排名 计算机科学与信息系统 | ||
排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 哈佛大学 | 美国 |
8 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
9 | 苏黎世联邦理工学院瑞士联邦理工学院 | 瑞士 |
10 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
11 | 多伦多大学 | 加拿大 |
12 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
并列 13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
并列 13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
并列 15 | 英国伦敦帝国学院 | 英国 |
并列 15 | 清华大学 | 中国 |
17 | 华盛顿大学 | 美国 |
并列 18 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
并列 18 | 北京大学 | 中国 |
20 | 纽约大学 | 美国 |
21 | 爱丁堡大学 | 英国 |
22 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
23 | 伦敦大学学院 | 英国 |
24 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
25 | 康奈尔大学 | 美国 |
并列 26 | 香港科技大学 | 中国香港 |
并列 26 | 东京大学 | 日本 |
28 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
并列 29 | 加州理工学院 | 美国 |
并列 29 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
31 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 美国 |
32 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
33 | 香港大学 | 中国香港 |
并列 34 | 慕尼黑技术大学 | 德国 |
并列 34 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
36 | 香港中文大学 | 中国香港 |
37 | 米兰理工大学 | 意大利 |
并列 38 | 韩国高等科学技术学院 | 韩国 |
并列 38 | 上海交通大学 | 中国 |
40 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
41 | KTH皇家理工学院 | 瑞典 |
42 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
43 | 巴黎第九大学 | 法国 |
44 | 南加州大学 | 美国 |
45 | 首尔国立大学 | 韩国 |
并列 46 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
并列 46 | 耶鲁大学 | 美国 |
48 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄国 |
49 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
50 | 密歇根大学 | 美国 |
51-100 | 波士顿大学 | 美国 |
51-100 | 香港城市大学 | 中国香港 |
51-100 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
51-100 | 杜克大学 | 美国 |
51-100 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
51-100 | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 |
51-100 | 复旦大学 | 中国 |
51-100 | 印度理工学院孟买 | 印度 |
51-100 | 印度理工学院德里 | 印度 |
51-100 | 鲁汶大学 | 比利时 |
51-100 | 伦敦国王学院 | 英国 |
51-100 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
51-100 | 韩国大学 | 韩国 |
51-100 | 京都大学 | 日本 |
51-100 | 慕尼黑大学 | 德国 |
51-100 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
51-100 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 南京大学 | 中国 |
51-100 | 国立交通大学 | 中国台湾 |
51-100 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
51-100 | 都灵理工大学 | 意大利 |
51-100 | 普渡大学 | 美国 |
51-100 | 亚琛工业大学 | 德国 |
51-100 | 罗马大学 | 意大利 |
51-100 | 索邦大学 | 法国 |
51-100 | 以色列理工学院 | 以色列 |
51-100 | 柏林工业大学 | 德国 |
51-100 | 维也纳科技大学 | 奥地利 |
51-100 | 香港理工大学 | 中国香港 |
51-100 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
51-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
51-100 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 东京工业大学 | 日本 |
51-100 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
51-100 | 智利大学 | 智利 |
51-100 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
51-100 | 圣保罗大学 | 巴西 |
51-100 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
51-100 | 比萨大学 | 意大利 |
51-100 | 鲁汶大学 | 比利时 |
51-100 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
51-100 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
51-100 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
51-100 | 芝加哥大学 | 美国 |
51-100 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
51-100 | 中国科学技术大学 | 中国 |
51-100 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
51-100 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
51-100 | 浙江大学 | 中国 |
101-150 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
101-150 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
101-150 | 布朗大学 | 美国 |
101-150 | 巴黎中央理工高等电力学院 | 法国 |
101-150 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
101-150 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
101-150 | 印度理工学院坎普尔分院 | 印度 |
101-150 | 印度理工学院 | 印度 |
101-150 | 印度马德拉斯技术学院 | 印度 |
101-150 | 圣光机大学 | 俄国 |
101-150 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
101-150 | 庆应义塾大学 | 日本 |
101-150 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
101-150 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
101-150 | 雅典国立技术大学 | 希腊 |
101-150 | 西北大学 | 美国 |
101-150 | 大阪大学 | 日本 |
101-150 | 宾州州立大学 | 美国 |
101-150 | 浦项科技大学 | 韩国 |
101-150 | 智利天主教大学 | 智利 |
101-150 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 罗格斯大学新不伦瑞克省 | 美国 |
101-150 | 圣彼得堡州立大学 | 俄国 |
101-150 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
101-150 | 中山大学 | 中国 |
101-150 | 成均馆大学 | 韩国 |
101-150 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
101-150 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
101-150 | 巴黎高科国立高等电信学校 | 法国 |
101-150 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 华威大学 | 英国 |
101-150 | 金边大学 | 巴西 |
101-150 | 米兰大学 | 意大利 |
101-150 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
101-150 | 特伦托大学 | 意大利 |
101-150 | 萨尔州大学 | 德国 |
101-150 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
101-150 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
101-150 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
101-150 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
101-150 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
101-150 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
101-150 | 北卡罗莱纳州大学教堂山分校 | 美国 |
101-150 | 南安普顿大学 | 英国 |
101-150 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
101-150 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
101-150 | 西安交通大学 | 中国 |
101-150 | 延世大学 | 韩国 |
151-200 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
151-200 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
151-200 | 开罗大学 | 埃及 |
151-200 | 柏林自由大学 | 德国 |
151-200 | 汉阳大学 | 韩国 |
151-200 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
151-200 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
151-200 | 华中科技大学 | 中国 |
151-200 | 印度科学研究所 | 印度 |
151-200 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
151-200 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 |
151-200 | 九州大学 | 日本 |
151-200 | 兰开斯特大学 | 英国 |
151-200 | 隆德大学 | 瑞典 |
151-200 | 密歇根州立大学 | 美国 |
151-200 | 国立台湾科技大学 | 中国台湾 |
151-200 | 东北大学 | 美国 |
151-200 | 挪威科技大学 | 挪威 |
151-200 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
151-200 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 |
151-200 | 金斯敦女王大学 | 加拿大 |
151-200 | 莱斯大学 | 美国 |
151-200 | 普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 德国 |
151-200 | 新加坡管理大学 | 新加坡 |
151-200 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
151-200 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
151-200 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
151-200 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
151-200 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
151-200 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 东北大学 | 日本 |
151-200 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
151-200 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
151-200 | 马德里理工大学 | 西班牙 |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
151-200 | 维也纳大学 | 奥地利 |
151-200 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
151-200 | 伯明翰大学 | 英国 |
151-200 | 布里斯托大学 | 英国 |
151-200 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
151-200 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
151-200 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
151-200 | 匹兹堡大学 | 美国 |
151-200 | 特温特大学 | 荷兰 |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
151-200 | 约克大学 | 英国 |
151-200 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
151-200 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学 | 美国 |
151-200 | 早稻田大学 | 日本 |
151-200 | 西安大略大学 | 加拿大 |
151-200 | 武汉大学 | 中国 |
201-250 | 北京理工大学 | 中国 |
201-250 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
201-250 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
201-250 | 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 |
201-250 | 国立理工学院 | 墨西哥 |
201-250 | 庆熙大学 | 韩国 |
201-250 | 林雪平大学 | 瑞典 |
201-250 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
201-250 | 莫斯科物理科学与技术学院 | 俄国 |
201-250 | 名古屋大学 | 日本 |
201-250 | 雅典大学 | 希腊 |
201-250 | 国立研究大学高等经济学院 | 俄国 |
201-250 | 巴基斯坦国家科技大学 | 巴基斯坦 |
201-250 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
201-250 | 中国人民大学 | 中国 |
201-250 | 波恩-莱茵弗里德里希·威廉大学 | 德国 |
201-250 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
201-250 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 |
201-250 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
201-250 | 诺丁汉大学 | 英国 |
201-250 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
201-250 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
201-250 | 巴仑西亚理工大学 | 西班牙 |
201-250 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 |
201-250 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
201-250 | 弗莱堡大学 | 德国 |
201-250 | 斯图加特大学 | 德国 |
201-250 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
201-250 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
201-250 | 博特拉大学 | 马来西亚 |
201-250 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
201-250 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
201-250 | 科克大学 | 爱尔兰 |
201-250 | 亚利桑那大学 | 美国 |
201-250 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
201-250 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
201-250 | 美国科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
201-250 | 佛罗里达大学 | 美国 |
201-250 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
201-250 | 根特大学 | 比利时 |
201-250 | 利兹大学 | 英国 |
201-250 | 明尼苏达大学 | 美国 |
201-250 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
201-250 | 渥太华大学 | 加拿大 |
201-250 | 华沙大学 | 波兰 |
201-250 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
201-250 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
251-300 | 万隆技术学院 | 印度尼西亚 |
251-300 | 北京航空航天大学 | 中国 |
251-300 | 卡迪夫大学 | 英国 |
251-300 | 查理大学 | 捷克共和国 |
251-300 | 布拉格捷克技术大学 | 捷克共和国 |
251-300 | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 |
251-300 | 达勒姆大学 | 英国 |
251-300 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
251-300 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
251-300 | 北海道大学 | 日本 |
251-300 | 大西洋高等矿业电信学校 | 法国 |
251-300 | 约翰内斯开普勒大学林茨 | 奥地利 |
251-300 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 |
251-300 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
251-300 | 莱顿大学 | 荷兰 |
251-300 | 拉夫堡大学 | 英国 |
251-300 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
251-300 | 中东技术大学 | 土耳其 |
251-300 | 国立中央大学 | 中国台湾 |
251-300 | 国立政治大学 | 中国台湾 |
251-300 | 国立中山大学 | 中国台湾 |
251-300 | 爱尔兰国立大学戈尔韦院 | 爱尔兰 |
251-300 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
251-300 | 里约热内卢天主教大学 | 巴西 |
251-300 | 伦敦皇家霍洛威大学 | 英国 |
251-300 | 格拉茨科技大学 | 奥地利 |
251-300 | 安德斯大学 | 哥伦比亚 |
251-300 | 南大河联邦大学 | 巴西 |
251-300 | 热那亚大学 | 意大利 |
251-300 | 那不勒斯大学费德里科二世 | 意大利 |
251-300 | 罗马第二大学 | 意大利 |
251-300 | 魁北克大学 | 加拿大 |
251-300 | 巴黎第七大学 | 法国 |
251-300 | 马来西亚国立大学 | 马来西亚 |
251-300 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 |
251-300 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 |
251-300 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
251-300 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
251-300 | 圣母大学 | 美国 |
251-300 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
251-300 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
251-300 | 萨里大学 | 英国 |
251-300 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
251-300 | 维多利亚大学 | 加拿大 |
251-300 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
251-300 | 华沙理工大学 | 波兰 |
251-300 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
251-300 | 华盛顿大学圣路易斯 | 美国 |
251-300 | 魏茨曼科学研究所 | 以色列 |
251-300 | 明斯特大学 | 德国 |
301-350 | 亚历山大大学 | 埃及 |
301-350 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
301-350 | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 希腊 |
301-350 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | 俄国 |
301-350 | 北京师范大学 | 中国 |
301-350 | 北京邮电大学 | 中国 |
301-350 | 布鲁内尔大学伦敦 | 英国 |
301-350 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
301-350 | COMSATS信息技术研究所 | 巴基斯坦 |
301-350 | 康考迪亚大学 | 加拿大 |
301-350 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
301-350 | 达特茅斯学院 | 美国 |
301-350 | 图宾根大学 | 德国 |
301-350 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
301-350 | 乔治梅森大学 | 美国 |
301-350 | 国立格勒诺布尔综合理工学院 | 法国 |
301-350 | 伊利诺伊理工学院 | 美国 |
301-350 | 印度理工学院古瓦哈提 | 印度 |
301-350 | 印度统计研究所 | 印度 |
301-350 | 约旦科技大学 | 约旦 |
301-350 | 新西伯利亚州立大学 | 俄国 |
301-350 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
301-350 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
301-350 | 拉德堡德大学 | 荷兰 |
301-350 | 波鸿鲁尔大学 | 德国 |
301-350 | 山东大学 | 中国 |
301-350 | 谢里夫科技大学 | 伊朗伊斯兰共和国 |
301-350 | 锡拉丘兹大学 | 美国 |
301-350 | 多特蒙德大学 | 德国 |
301-350 | 费德里科圣玛利亚理工大学 | 智利 |
301-350 | 圣保罗州立大学 | 巴西 |
301-350 | 汉堡大学 | 德国 |
301-350 | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
301-350 | 开普敦大学 | 南非 |
301-350 | 德里大学 | 印度 |
301-350 | 印尼大学 | 印度尼西亚 |
301-350 | 约旦大学 | 约旦 |
301-350 | 利默里克大学 | 爱尔兰 |
301-350 | 卢森堡大学 | 卢森堡 |
301-350 | 澳门大学 | 中国澳门 |
301-350 | 奥卢大学 | 芬兰 |
301-350 | 帕特雷大学 | 希腊 |
301-350 | 罗彻斯特大学 | 美国 |
301-350 | 北京科技大学 | 中国 |
301-350 | 南澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
301-350 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
301-350 | 筑波大学 | 日本 |
301-350 | 犹他大学 | 美国 |
301-350 | 怀卡托大学 | 新西兰 |
301-350 | 范德比尔特大学 | 美国 |
351-400 | 雅典经济与商业大学 | 希腊 |
351-400 | 奥克兰理工大学 | 新西兰 |
351-400 | 北京交通大学 | 中国 |
351-400 | 内盖夫本古里安大学 | 以色列 |
351-400 | 比尔肯大学 | 土耳其 |
351-400 | 博加齐尼维斯特大学 | 土耳其 |
351-400 | 城市,伦敦大学 | 英国 |
351-400 | 克莱蒙高等化学学院 | 法国 |
351-400 | 哥廷根大学 | 德国 |
351-400 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
351-400 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
351-400 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
351-400 | 里昂国立应用科学院 | 法国 |
351-400 | 国际信息技术研究所海德拉巴 | 印度 |
351-400 | 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 |
351-400 | 吉林大学 | 中国 |
351-400 | 拉合尔管理科学大学 | 巴基斯坦 |
351-400 | 梅西大学 | 新西兰 |
351-400 | 国立台北科技大学 | 中国台湾 |
351-400 | 彼得大帝圣彼得堡理工大学 | 俄国 |
351-400 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
351-400 | 上海大学 | 中国 |
351-400 | 西江大学 | 韩国 |
351-400 | 凯泽斯劳滕工业大学 | 德国 |
351-400 | 开放大学 | 英国 |
351-400 | 同济大学 | 中国 |
351-400 | 阿联酋大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
351-400 | 南布哥联邦大学 | 巴西 |
351-400 | 威尼斯大学 | 意大利 |
351-400 | 都灵大学 | 意大利 |
351-400 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
351-400 | 法兰克福大学 | 德国 |
351-400 | 波尔多大学 | 法国 |
351-400 | 国油大学 | 马来西亚 |
351-400 | 布法罗大学纽约州立大学 | 美国 |
351-400 | 阿伯丁大学 | 英国 |
351-400 | 巴斯大学 | 英国 |
351-400 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
351-400 | 美国加州大学圣克鲁斯 | 美国 |
351-400 | 中佛罗里达大学 | 美国 |
351-400 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
351-400 | 肯特大学 | 英国 |
351-400 | 利物浦大学 | 英国 |
351-400 | 迈阿密大学 | 美国 |
351-400 | 米兰比可卡大学 | 意大利 |
351-400 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
351-400 | 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 |
351-400 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |
351-400 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
351-400 | 约克大学 | 加拿大 |
401-450 | 艾因夏姆斯大学 | 埃及 |
401-450 | 开罗的美国大学 | 埃及 |
401-450 | 安娜大学 | 印度 |
401-450 | 布尔诺理工大学 | 捷克共和国 |
401-450 | 布达佩斯技术经济学院 | 匈牙利 |
401-450 | 卡尔顿大学 | 加拿大 |
401-450 | 纽约城市大学 | 美国 |
401-450 | 乔治敦大学 | 美国 |
401-450 | 佐治亚州立大学 | 美国 |
401-450 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
401-450 | 贾达普大学 | 印度 |
401-450 | 日本高等科学技术研究所 | 日本 |
401-450 | 科驰大学 | 土耳其 |
401-450 | 国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院 | 俄国 |
401-450 | 国立台湾师范大学 | 中国台湾 |
401-450 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
401-450 | 瑞尔森大学 | 加拿大 |
401-450 | 世宗大学 | 韩国 |
401-450 | 坦佩雷理工大学 | 芬兰 |
401-450 | 不伦瑞克工业大学 | 德国 |
401-450 | 智利圣地亚哥大学 | 智利 |
401-450 | 塞维利亚大学 | 西班牙 |
401-450 | 大学国王胡安·卡洛斯 | 西班牙 |
401-450 | 卡塔尼亚大学 | 意大利 |
401-450 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
401-450 | 罗马第三大学 | 意大利 |
401-450 | 卡渣玛达大学 | 印度尼西亚 |
401-450 | 不来梅大学 | 德国 |
401-450 | 因斯布鲁克 | 奥地利 |
401-450 | 洛林大学 | 法国 |
401-450 | 雷恩大学 | 法国 |
401-450 | 贡比涅工程技术大学 | 法国 |
401-450 | 巴黎第二大学 | 法国 |
401-450 | 图卢兹第三大学 | 法国 |
401-450 | 提契诺大学 | 瑞士 |
401-450 | 安特卫普大学 | 比利时 |
401-450 | 卑尔根大学 | 挪威 |
401-450 | 加州大学河滨 | 美国 |
401-450 | 中国电子科技大学 | 中国 |
401-450 | 埃克塞特大学 | 英国 |
401-450 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
401-450 | 莱斯特大学 | 英国 |
401-450 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 |
401-450 | 曼尼托巴大学 | 加拿大 |
401-450 | 蒙斯大学 | 比利时 |
401-450 | 南卡罗来纳大学 | 美国 |
401-450 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 美国 |
401-450 | 布加勒斯特理工大学 | 罗马尼亚 |
401-450 | 维也纳经济与商业大学 | 奥地利 |
401-450 | 西安电子科技大学 | 中国 |
451-500 | 美国沙迦大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
451-500 | 阿斯顿大学 | 英国 |
451-500 | 巴伊兰大学 | 以色列 |
451-500 | 北京工业大学 | 中国 |
451-500 | 比拉技术与科学学院 | 印度 |
451-500 | 凯斯西储大学 | 美国 |
451-500 | 中央大学 | 韩国 |
451-500 | 威廉与玛丽学院 | 美国 |
451-500 | 考文垂大学 | 英国 |
451-500 | 克兰菲尔德大学 | 英国 |
451-500 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 |
451-500 | 埃默里大学 | 美国 |
451-500 | 哈利法大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
451-500 | 神户大学 | 日本 |
451-500 | 建国大学 | 韩国 |
451-500 | 庆北国立大学 | 韩国 |
451-500 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
451-500 | 马萨里克大学 | 捷克共和国 |
451-500 | 多媒体大学 | 马来西亚 |
451-500 | 南开大学 | 中国 |
451-500 | 国立中正大学 | 中国台湾 |
451-500 | 国立中兴大学 | 中国台湾 |
451-500 | 新泽西理工学院 | 美国 |
451-500 | 巴基斯坦真纳大学 | 巴基斯坦 |
451-500 | 立命馆大学 | 日本 |
451-500 | 华南理工大学 | 中国 |
451-500 | 东南大学 | 中国 |
451-500 | 斯泰伦博斯大学 | 南非 |
451-500 | 乔治亚大学 | 美国 |
451-500 | 托木斯克州立大学 | 俄国 |
451-500 | 塔夫茨大学 | 美国 |
451-500 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
451-500 | 萨勒诺大学 | 意大利 |
451-500 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
451-500 | 莱比锡大学 | 德国 |
451-500 | 里昂第一大学 | 法国 |
451-500 | 里尔大学 | 法国 |
451-500 | 尼斯索菲亚安提波利斯大学 | 法国 |
451-500 | 马洛伊特大学 | 马来西亚 |
451-500 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
451-500 | 康涅狄格大学 | 美国 |
451-500 | 休斯顿大学 | 美国 |
451-500 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 |
451-500 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
451-500 | 德黑兰大学 | 伊朗伊斯兰共和国 |
451-500 | 德州阿灵顿大学 | 美国 |
451-500 | 韦洛尔理工大学 | 印度 |
451-500 | 维罗纳大学 | 意大利 |
451-500 | 维多利亚大学 | 澳大利亚 |
451-500 | 维尔纽斯格迪米纳斯技术大学 | 立陶宛 |
451-500 | 维尔纽斯大学 | 立陶宛 |
451-500 | 韦恩州立大学 | 美国 |
501-550 | 克拉科夫AGH科技大学 | 波兰 |
501-550 | 泰国亚洲理工学院 | 泰国 |
501-550 | 杨百翰大学 | 美国 |
501-550 | 克莱姆森大学 | 美国 |
501-550 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
501-550 | 大连理工大学 | 中国 |
501-550 | 佛罗里达国际大学 | 美国 |
501-550 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
501-550 | 河内科技大学 | 越南 |
501-550 | 马来西亚国际伊斯兰大学 | 马来西亚 |
501-550 | 科威特大学 | 科威特 |
501-550 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
501-550 | 梅努斯大学 | 爱尔兰 |
501-550 | 密歇根理工大学 | 美国 |
501-550 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
501-550 | 哈维里亚那天主教大学 | 哥伦比亚 |
501-550 | 天主教大学 | 巴西 |
501-550 | 波兹南理工大学 | 波兰 |
501-550 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 美国 |
501-550 | 萨班哲大学 | 土耳其 |
501-550 | 斯旺西大学 | 英国 |
501-550 | 天普大学 | 美国 |
501-550 | 国立研究托木斯克理工大学 | 俄国 |
501-550 | 安蒂奥基亚大学 | 哥伦比亚 |
501-550 | 康塞普西翁大学 | 智利 |
501-550 | 瓜达拉哈拉大学 | 墨西哥 |
501-550 | 拉普拉塔国立大学 | 阿根廷 |
501-550 | 巴西利亚大学 | 巴西 |
501-550 | 圣卡塔琳娜联邦大学 | 巴西 |
501-550 | 巴拉那联邦大学 | 巴西 |
501-550 | 帕维亚大学 | 意大利 |
501-550 | 杜伊斯堡埃森大学 | 德国 |
501-550 | 乌尔姆大学 | 德国 |
501-550 | 艾克斯马赛大学 | 法国 |
501-550 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
501-550 | 阿拉巴马大学 | 美国 |
501-550 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
501-550 | 贝尔格莱德大学 | 塞尔维亚 |
501-550 | 克里特岛大学 | 希腊 |
501-550 | 马里兰大学巴尔的摩郡 | 美国 |
501-550 | 新墨西哥大学 | 美国 |
501-550 | 俄勒冈大学 | 美国 |
501-550 | 比勒陀利亚大学 | 南非 |
501-550 | 南丹麦大学 | 丹麦 |
501-550 | 德克萨斯大学圣安东尼奥 | 美国 |
501-550 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
501-550 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
501-550 | 伍斯特理工学院 | 美国 |
501-550 | 弗罗茨瓦夫科技大学 | 波兰 |
551-600 | 阿米喀布尔理工大学 | 伊朗伊斯兰共和国 |
551-600 | 巴比什-波雅依大学 | 罗马尼亚 |
551-600 | 孟加拉国工程技术大学 | 孟加拉国 |
551-600 | 印尼建国大学 | 印度尼西亚 |
551-600 | 都柏林理工学院 | 爱尔兰 |
551-600 | 国立路桥学校 | 法国 |
551-600 | E?tv?s洛兰大学 | 匈牙利 |
551-600 | 巴黎高等电信学院 | 法国 |
551-600 | 梨花女子大学 | 韩国 |
551-600 | 逢甲大学 | 中国台湾 |
551-600 | 广岛大学 | 日本 |
551-600 | 印度信息技术研究所 | 印度 |
551-600 | 雅盖隆大学 | 波兰 |
551-600 | 伦敦金斯顿大学 | 英国 |
551-600 | 汉诺威莱布尼茨大学 | 德国 |
551-600 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
551-600 | 玛希隆大学 | 泰国 |
551-600 | 奈良科学技术研究所 | 日本 |
551-600 | 蒂鲁吉拉帕利国立技术学院 | 印度 |
551-600 | 国防科技大学 | 中国 |
551-600 | 西北工业大学 | 中国 |
551-600 | 大阪府立大学 | 日本 |
551-600 | 秘鲁天主教大学 | 秘鲁 |
551-600 | 釜山国立大学 | 韩国 |
551-600 | 国家科学院 | 印度尼西亚 |
551-600 | 塔林科技大学 | 爱沙尼亚 |
551-600 | 淡江大学 | 中国台湾 |
