宾夕法尼亚州立大学帕克分校成立于1855年,是一所主要的公立研究大学,在宾夕法尼亚州联邦共有24个校区,致力于教学,研究和公共服务的三重使命,那么宾夕法尼亚州立大学帕克分校有哪些专业呢?一起来了解一下吧。
网站:http://www.psu.edu
总入学人数:43241;国际学生:3788(9%)
本科入学人数:37336;国际学生:1543(4%)
研究生入学人数:5905;国际学生:2246(38%)
该大学每年被评为美国和世界上最好的大学之一。作为宾夕法尼亚州唯一的土地赠款机构,宾夕法尼亚州立大学每年为近100,000名学生提供超过160个学士学位课程和160多个研究生学位课程。
宾州州立大学的实际通勤距离几乎遍布宾夕法尼亚州。许多学生在全州19个宾州州立大学本科校区之一开始他们的学位课程,并在大学公园完成他们的要求。每年为近13,000名学生提供100多个学位和专业课程,包括在海外服务的军人。
本科课程 | |
会计 | 塑料工程技术 |
精算科学 | 政治学 |
司法行政 | 预科-医学 |
广告/公共关系 | 专业写作 |
航空航天工程 | 心理和社会科学-学士学位 |
非洲和非洲裔美国人研究 | 心理学 |
农业企业管理 | 公共政策 |
农业和推广教育 | 铁路运输工程 |
农业科学 | 娱乐,公园和旅游管理 |
农业系统管理 | 康复和人类服务 |
农业生态学 | 宗教研究 |
空军航空航天研究 | 风险管理 |
美国研究 | 俄语 |
动物科学和综合课程 | 俄语翻译 |
人类学 | 科学 |
应用行为科学 | 中等教育 |
应用心理学 | 中等教育社会研究 |
考古科学 | 安全和风险分析 |
建筑工程与综合课程 | 社会学 |
建筑与综合课程 | 软件工程 |
艺术 | 西班牙语 |
艺术教育 | 西班牙语和综合课程 |
亚洲艺术史研究 | 特殊教育 |
天文学与天体物理学 | 统计 |
运动训练 | 结构设计和建筑工程技术 |
生物 | 供应链和信息系统 |
行为健康 | 测量工程 |
生物化学与分子生物学 | 电信 |
生物工程 | 剧院 |
生物人类学 | 毒理学 |
生物工程 | 草坪科学 |
生物学 | 兽医和生物医学科学 |
生物技术与综合课程 | 视觉艺术研究 |
商业 | 野生动物和渔业科学 |
商业经济学 | 妇女研究 |
文科和理学 | 木制品 |
化学工程 | 劳动力教育和发展 |
化学 | 世界语言教育 |
童年和早期青少年教育 | 研究生课程 |
中国 | 会计和综合课程 |
土木工程 | 声学 |
古典和古地中海研究 | 成人教育 |
传播 | 航空航天工程 |
传播艺术与科学 | 农业和生物工程 |
传播科学与障碍 | 农业和推广教育 |
传播 | 农业,环境和区域经济学 |
社区,环境与发展 | 农学 |
比较文学与综合课程 | 美国研究 |
计算机工程 | 解剖学 |
计算机科学 | 动物科学 |
企业通信 | 人类学 |
创意写作 | 应用行为分析 |
犯罪,法律和司法 | 应用临床心理学 |
刑事司法 | 应用语言学 |
地球科学 | 应用心理学研究 |
经济学 | 应用统计学,综合学士/硕士课程 |
教育和公共政策 | 应用青年,家庭和社区教育 |
电气和计算机工程技术 | 建筑工程和综合课程 |
电气工程 | 建筑和综合课程 |
电气工程技术 | 艺术 |
机电工程技术 | 艺术教育 |
小学和幼儿园教育 | 亚洲艺术史研究 |
基础教育 | 天体生物学 |
能源和可持续发展政策 | 天文学和天体物理学 |
能源工程 | 生物行为健康 |
能源,商业和金融 | 生物化学,微生物学和分子生物学 |
工程科学与综合课程 | 生物工程生物 |
英语 | 伦理学 |
环境工程 | 生物地球化学 |
环境资源管理 | 生物学 |
环境研究 | 生物医学科学 |
环境系统工程 | 生物技术和综合课程 |
电影-视频 | 工商管理 |
金融 | 工商管理和联合课程 |
食品科学 | 工商管理 |
法医科学 | 工商管理硕士 |
森林科学 | 细胞和发育生物学硕士 |
法语和法语研究 | 化学工程 |
艺术和科学 | 化学 |
工程地质 | 土木工程 |
生物学 | 古典和古地中海研究 |
地理 | 大学生事务和联合课程 |
地球 | 传播艺术与科学 |
科学地球科学和综合课程 | 传播科学与障碍 |
德国 | 传播 |
全球和国际研究 | 社区与经济发展 |
全球研究 | 社区与经济发展,专业研究硕士 |
平面设计 | 社区心理学与社会变革 |
卫生政策与管理与综合课程 | 比较与国际教育 |
历史 | 比较文学与综合课程 |
园艺 | 计算机科学 |
酒店,餐厅与机构管理 | 计算机科学与工程 |
人类发展与家庭研究 | 咨询心理学 |
免疫学与传染病 | 辅导员教育 |
工业工程 | 犯罪,法律与司法 |
信息科学与技术 | 刑事司法 |
信息系统 | 课程与教学 |
综合艺术 | 人口学 |
商业与工程研究,跨学科 | 历史和古典地中海研究双学位研究生学位 |
数字工作室,跨学科 | 地球科学 |
人文,跨学科 | 生态 |
国际商务 | 经济学 |
国际政治 | 教育领导和联合课程 |
意大利语 | 教育心理学 |
日本 | 教育理论与政策和联合课程 |
犹太研究 | 电气工程 |
新闻学 | 能源与矿物工程 |
运动学 | 工程管理 |
劳动研究和就业关系 | 工程科学 |
劳动研究和就业关系和综合课程 | 工程科学与力学 |
景观建筑 | 英语 |
景观承包 | 昆虫学 |
拉丁美洲研究 | 环境工程 |
法律和社会 | 环境污染控制 |
信函,艺术和科学 | 金融 |
信函,艺术和科学,文学,艺术和科学 | 食品科学 |
文科和地球与矿物科学并行学位; 文科和工程并发度 | 法医科学 |
管理 | 森林资源和联合课程 |
管理信息系统 | 法国 |
市场 | 遗传学 |
材料科学与工程 | 地理信息系统 |
数学科学 | 地理 |
数学 | 地球科学和综合课程 |
机械工程 | 德国 |
机械工程技术 | 卫生管理局 |
媒体研究与综合课程 | 健康教育 |
中世纪研究 | 卫生政策和行政与综合课程 |
气象与综合课程 | 高等教育和联合课程 |
微生物学 | 历史 |
采矿工程 | 国土安全 |
音乐 | 园艺 |
音乐与综合课程 | 酒店,餐厅和机构管理 |
音乐教育 | 人类发展和家庭研究 |
音乐艺术 | 人类自然资源和环境的维度 |
音乐剧 | 人力资源和就业关系以及综合和联合计划 |
海军科学 | 人文 |
核工程 | 免疫学和传染病 |
护理 | 工业工程 |
营养科学 | 劳资关系和人力资源 |
组织领导 | 信息科学 |
石油和天然气工程 | 信息科学和技术,包括信息科学 |
哲学 | 信息系统和联合课程 |
物理 | 教学系统 |
综合生物科学 |
研究生课程 | |
国际安全专业研究硕士 | 植物生物学 |
材料 | 植物病理学 |
国际事务与联合课程大学间课程 | 政治学 |
国际农业与发展 | 课程管理 |
运动学 | 心理学 |
实验动物医学 | 公共管理和联合计划 |
景观建筑学 | 公共卫生 |
语言科学 | 公共卫生准备 |
领导力发展 | 公共卫生科学 |
扫盲教育 | 质量和制造管理 |
大众传播 | 娱乐,公园和旅游管理 |
材料科学与工程 | 农村社会学 |
数学 | 俄语和比较文学 |
机械工程与综合课程 | 学校心理学 |
媒体研究与综合课程 | 科学/商业,综合五年计划 |
气象学和综合课程 | 社会学 |
分子医学 | 软件工程 |
分子毒理学 | 土壤科学 |
音乐和综合方案 | 西班牙语 |
神经 | 特殊教育 |
核工程 | 统计和综合课程 |
护理 | 供应链管理 |
营养 | 系统工程 |
石油与天然气工程管理 | 教学和课程 |
运筹学 | 英语作为第二语言教学 |
病理学 | 电信研究 |
哲学 | 剧院 |
物理 | 培训和发展 |
生理 | 草坪管理 |
妇女研究 | 野生动物和渔业科学 |
劳动力教育和发展 |
拓展阅读:
宾夕法尼亚州立大学帕克分校与工业,教育,政府和农业合作伙伴合作,创造,传播,整合和应用对社会有价值的知识。在过去四年中,每年的研究支出总额已超过8亿美元,使该大学成为该国的领导者。宾夕法尼亚州立大学研究生院是学生参与具有里程碑意义的研究的领导者,发现的机会也延伸到本科生,他们有独特的机会与世界级的教师合作,开展重要的研究,以重要的方式推进和服务于国家。
宾夕法尼亚州每年为该州带来超过170亿美元的经济影响。以基础科学为基础,将创新理念和技术转化为加速经济发展和提高生活质量的实践是当务之急。作为其发明宾州州立计划的一部分,该大学资助了21个创新中心,旨在加强宾夕法尼亚州校园周围社区的创业和经济发展。
宾夕法尼亚州立大学校友会拥有超过174,000名会员,使其成为全美最大的,支付会费的校友组织,在全球拥有300多个分会,社团和兴趣小组。
亲,点击此处在线申请留学咨询服务和报名评估!我们将竭诚提供最佳评估服务!