慕尼黑工业大学是欧洲领先的研究型大学之一,拥有约500名教授,10,000名学术和非学术人员,以及39,000多名学生。这所大学有哪些专业呢?跟着出国留学网一起来了解一下吧。
网站:http://www.tum.de
入学总人数:25699;国际学生:4512(18%)
本科入学人数:14285;国际学生:2033(14%)
研究生入学人数:11414;国际学生:2479(22%)
慕尼黑工业大学的13个学术部门为研究和教育提供了良好的环境。其重点领域是工程科学,自然科学,生命科学和医学,并由管理和教育学院加强。慕尼黑工业大学是一所创业型大学,致力于培养人才,为社会创造价值。因为它拥有强大的科学和工业合作伙伴的利益。它遍布全球,在新加坡设有校区,在北京,布鲁塞尔,开罗,孟买和圣保罗设有办事处。13位诺贝尔奖获得者和发明家如Rudolf Diesel和Carl von Linde在慕尼黑工业大学做过研究。在2006年和2012年,它赢得了德国“卓越大学”的认可。在国际排名中,它经常成为德国最好的大学之一。
本科课程 | |
航空航天工程 | 景观建筑与规划 |
农业和园艺科学 | 管理与技术 |
建筑 | 数学 |
汽车和燃烧发动机技术 | 机械工程 |
生物化学 | 机械工程与管理 |
生物信息学 | 机电一体化与信息技术 |
生物学生物 | 医学技术与工程 |
过程工程 | 分子生物技术 |
酿造和饮料技术 | 核技术 |
化学工程 | 营养科学 |
化学 | 物理 |
土木工程 | 产品开发与设计 |
保护-修复艺术技术保护科学 | 生产与物流 学术中学 |
电气工程和信息技术 | 体育 |
能源和工艺工程 | 教学科学原理- 科学教育 |
工程科学 | 职业学校教学-职业教育农业 |
环境工程 | 职业学校教学-职业教育电气工程与信息技术 |
食品技术与生物技术 | 职业学校教学-职业教育健康与保健科学 |
森林科学与资源管理 | 职业学校教学-职业教育金属工程 |
大地测量与地理信息 | 职业学校教学-职业教育营养与家政 |
地球科学 | 职业学校教学-职业教育结构工程 |
信息学 | |
信息:游戏工程 | |
信息系统 |
研究生课程 | |
高级建筑与建筑技术 | 工业生物技术 |
高级建筑与建筑技术 | 工业化学 |
高级材料科学(精英研究生课程) | 工业设计 |
航空航天工程 | 工业工程师 |
航空航天工程 | 信息学 |
农业科学农业 | 信息系统 |
管理 | 集成电路设计 |
应用与工程物理 | 知识产权与竞争法 |
结构 | 土地管理与土地使用权 |
汽车与内燃机技术 | 景观建筑 |
汽车软件工程 | 管理与技术 |
生物化学 | 数学金融与精算学 |
生物信息学 | 数学 |
生物学 | 数学生物科学 |
生物医学计算 | 数学运筹学 |
生物物理学 | 数学科学与工程 |
酿造和饮料技术 | 学习领域:沟通与领导 |
建筑材料,建筑化学品和维修 | 研究领域:创新与商业创新 |
制图 | 机械工程 |
化学工程 | 机械工程与管理 |
化学 | 机电一体化与信息技术 |
土木工程 | 医学技术与工程 |
通信工程 | 微电子学 |
计算力学(精英研究生课程) | 分子生物技术 |
计算科学与工程(精英)研究生课程) | 运动与人类发展中的健康 |
凝聚态物理学 | 核技术 |
消费者事务 | 核,粒子和天体物理学 |
电气工程和信息技术 | 营养科学 |
能源和过程工程 | 药物生物过程工程 |
节能和可持续 | 科学和技术哲学 |
建筑工程地质和水文地质 | 动力工程 |
环境规划和工程生态 | 产品开发与设计 |
环境工程 | 生产与物流 |
地球导向空间科学和技术 | 可再生资源 |
金融和信息管理-FIM(精英研究生课程) | 机器人,认知,智能 |
食品技术和生物技术 | 软件工程(精英研究生课程) |
森林与木材科学 | 可持续资源管理 |
大地测量与地理信息 | 信息与多媒体技术系统-(精英研究生课程) |
园艺科学 | 学术教学-科学教育 |
职业学校教学农业硕士 | |
运输与物流 | |
交通系统 |
本文来源:慕尼黑工业大学专业设置详情
亲,点击此处在线申请留学咨询服务和报名评估!我们将竭诚提供最佳评估服务!