康奈尔大学成立于1865年,是一所男女同校的非宗派机构,“任何人都可以在任何研究中找到指导”。康奈尔曾被称为“第一所美国大学”,以表彰其创立的革命性原则,继续推动其创始人愿景的极限。康奈尔大学有哪些本科和研究生课程?一起来看看吧。
一、重点信息
区域:北美洲
国家:美国
网站:http://www.cornell.edu
入学总人数:20515;国际学生:3387(17%)
本科入学人数:13874;国际学生:1177(8%)
研究生入学人数:6641;国际学生:2210(33%)
它以其卓越的奖学金,学术严谨性和对公共服务的承诺而闻名,吸引了来自欧盟各州和120多个国家的20,000多名学生。他们向世界一流的教师学习,他们在纽约市和卡塔尔的康奈尔医学院校园内,在独特美丽的伊萨卡校区的11所本科,研究生和专业学校教授超过5,000门课程并参与前沿研究。以及世界各地的附属计划。
广泛的研究,从人文学科的传奇课程到纳米技术,生物技术,超级计算和基因组学等世界一流的跨学科研究中心,使康奈尔与常春藤联盟同行脱颖而出。康奈尔大学的土地赠款大学康奈尔大学还拥有全国第一所致力于酒店管理,工业和劳动关系以及兽医学的大学。近年来,康奈尔一直在积极扩展其国际项目,从2001年卡塔尔的威尔康奈尔医学院成立,这是美国以外的第一所美国医学院,与主要机构建立伙伴关系和合作。
二、本科课程
非洲研究 | 发展社会学 | 意大利 |
农业科学 | 经济学 | 风景建筑 |
美国研究 | 教育,农业科学 | 语言学 |
动物科学 | 电气与计算机工程 | 材料科学与工程 |
人类学 | 工程物理 | 数学 |
应用经济学与管理 | 英语 | 机械工程 |
考古学 | 昆虫学 | 音乐 |
建筑学 | 环境工程 | 自然资源 |
亚洲研究 | 女权主义,性别与性研究 | 近东研究 |
天文学 | 纤维科学与服装设计 | 营养科学 |
大气科学 | 电影 | 运筹学与信息工程 |
生物工程 | 美术 | 哲学 |
生物科学 | 食品科学 | 物理 |
生物学与社会 | 法国 | 植物科学 |
生物统计与统计 | 德国研究 | 政策分析与管理 |
化学工程 | 政府 | 心理学 |
化学与化学生物学 | 历史 | 宗教研究 |
中国与亚太研究 | 建筑史(仅限转学生) | 科学与技术研究 |
土木工程 | 艺术史 | 地球系统 |
经典(希腊语,拉丁语) | 酒店管理 | 科学自然与环境系统科学 |
通信 | 人类生物学,健康与社会 | 社会学 |
比较文学 | 人类发展 | 西班牙 |
计算机科学 | 工业与劳动关系 | 戏剧艺术 |
舞蹈 | 信息科学 | 城市与区域研究 |
设计与环境分析 | 国际农业与农村发展 | 葡萄栽培与酿酒 |
三、研究生课程
生物医学工程 | 数学 |
生物学 | 机械工程 |
生物物理学 | 中世纪研究 |
化学工程 | 微生物学 |
化学与化学生物学 | 分子与综合生理学 |
城市与区域规划 | 音乐 |
土木与环境工程 | 自然资源 |
经典 | 近东研究 |
认知科学(小领域) | 神经生物学与行为 |
传播 | 营养学 |
比较生物医学科学 | 研究与信息工程 |
比较文学 | 和平研究与和平科学(小领域) |
计算生物学 | 药理学 |
计算科学与工程(小领域) | 哲学 |
计算机科学 | 物理学 |
保护与可持续发展(小领域) | 植物生物学 |
人口学(小领域) | 植物育种 |
设计与环境分析 | 植物病理学和植物,微生物生物学 |
发展社会学 | 植物保护 |
东亚文学 | 政策分析和管理 |
生态学与进化生物学 | 心理学 |
经济学 | 公共事务 |
教育 | 房地产 |
电气与计算机工程 | 区域科学 |
英语语言文学 | 风险分析,传播和政策(小领域) |
昆虫学 | 浪漫研究 |
环境质量(小领域) | 科学和技术研究 |
环境毒理学 | 社会学 |
流行病学(小领域) | 土壤和作物科学 |
女权主义,性别与性研究(小领域) | 统计 |
纤维科学与服装设计 | 可持续能源(小领域) |
电影与视频研究(小领域) | 系统工程 |
食品科学与技术 | 戏剧艺术 |
遗传与发展 | 理论与应用力学 |
基因组学(小领域) | 城市研究(小领域) |
地质科学 | 水资源(小型油田) |
日耳曼研究 | 动物学和野生动物保护 |
本文来源:康奈尔大学有哪些本科和研究生课程?
亲,点击此处在线申请留学咨询服务和报名评估!我们将竭诚提供最佳评估服务!