GPA的英语全称是Grade Point Average,国内大学俗称绩点。对于一个本科申请研究生的学生来说,GPA就是他大学期间所修课程的成绩和学分比重,通过特定公式算出来的加权平均成绩。据出国留学网小编介绍,美国高校在审核申请的时候都有自己评判公式,例如他自己供职的大学,审核申请人材料时:GPA占比大概40%、标准化考试占比30%、其他软件因素占比30%。也许每所学校都会有自己的公式,但是可见学术能力才是大学评审申请人能否被录取的最主要指标。
1
关于GPA,最重要的是大一、大二、大三六个学期的期末成绩(不同学校要求也有所不同,有些学校甚至要求在申请季结束后补充提交大四一学年的成绩单)。这个成绩是最重要的成绩。
每个大学都会有相应的硬性指标,比如GPA底线3.0,这个时候,如果你的GPA不够,那么就会被一刀切掉。
2
不同GPA所对应的美国大学
“学霸类”GPA成绩3.7以上
建议选择Top50之内的院校。美国大学申请者若GPA大于3.7,在申请美国留学时可考虑Top50以内的美国大学,可是有较好的GPA只能说具备申请名校的条件之一,还需要有较好的托福、论文实习和丰富的课外活动背景。
耶鲁大学面试官曾表明:“美国大学非常重视学生在课外参与什么活动。”GPA在3.7以上的学生,可以把前50美国名校作为冲刺方向,同时也要注重自身软实力的培养与进步。
“积极党”GPA成绩3.0-3.7
建议选择Top50-Top100的院校。GPA在3.0-3.7之间的学生,在申请美国留学时应考虑美国大学排名在100以内,50之后的学校,申请成功的概率相对较大。
如果想申请Top50左右的名校,建议在课外活动上做一些学术研究,通过学术论文或是活动经历来突出个人能力,弥补GPA上的不足。如果学生其他各方面都比较优秀,成功申请到top30院校也是可能的。
“少数派”GPA成绩低于3.0
建议选择Top100左右的院校。申请美国留学但GPA成绩低于3分的学生,建议申请排名在100左右的美国大学。
若想申请TOP50的美国学校可能性不大,除非你有很好的理由来解释你真的是做了什么专业领域的事从而影响了分数。
当然,申请美国大学GPA成绩低的学生并不是没有机会申请名校,如果GPA分数低又想申请好的学校,就要在软件方面比如申请材料上进行完善,因为美国大学录取学生不是仅仅看成绩的。
3
GPA多高才算有竞争力?
你需要做以下两件事情:
1)确定你要申请的目标学校。
2)找出这些学校的平均GPA。
注意:你看到的GPA(TOP100大学对GPA的具体入学要求见后)一般是50%水平的GPA,特殊才艺的学生会拉低这个公布出来的GPA。因此,你必须保证你的GPA是在50%之上,才比较有竞争力。
如果你的GPA达不到理想学校的要求,就要集中注意力在托福、软性背景等其他方面。
4
GPA不足如何补救?
很多学校的评分都是相当严格的。当学生把分数换算成GPA后普遍偏低,学生可在提供成绩单的时候,列明这样的成绩在全班,或是全系所排的名次以及百分比。美国大学喜欢看到学生的GPA逐年提高。
如果一个学生在刚开始学习成绩一般,但是通过努力之后有了很明显的提高,这种学生也是美国留学申请中,容易受到美国名校所关注的。
以上情况最好能在留学文书中体现,如此引起学校的注意和考量。有的学校开出来的成绩单上不显示GPA,但是填网申的时候又要求填,这时候学生可以自己计算GPA。
计算方法有很多,最好选择比较适中的成绩,太高有造假嫌疑,太低体现不出优势。
5
美国TOP100大学对GPA的具体入学要求
| 学校中文名 | 学校英文名 | GPA | TOEFL |
| 哈佛大学 | Harvard University | 3.66 | 109 |
| 斯坦福大学 | Stanford University | 3.7 | 106 |
| 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 3.56 | 100 |
| 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 3.51 | 90 |
| 西北大学 | Northwestern University | 3.54 | 109 |
| 芝加哥大学 | University of Chicago | 3.52 | 104 |
| 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 3.64 | 88 |
| 哥伦比亚大学 | Columbia University | 3.5 | 100 |
| 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 3.52 | 100 |
| 耶鲁大学 | Yale University | 3.52 | 100 |
| 纽约大学 | New York University | 3.42 | 100 |
| 杜克大学 | Duke University | 3.44 | 100 |
| 密歇根大学-安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 3.4 | 100 |
| 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 3.41 | 106 |
| 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 3.5 | 87 |
| 康奈尔大学 | Cornell University | 3.29 | 100 |
| 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas-Austin | 3.43 | 105 |
| 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 3.35 | 100 |
| 埃默里大学 | Emory University | 3.3 | 100 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | 3.31 | 100 |
| 南加州大学 | University of Southern California | 3.3 | 100 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 3.32 | 101 |
| 印第安那大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 3.32 | 100 |
| 乔治城大学 | Georgetown University | 3.31 | 100 |
| 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 3.4 | 79 |
| 莱斯大学 | Rice University | 3.4 | 100 |
| 圣母大学(诺特丹大学) | University of Notre Dame | 3.33 | 100 |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 3.33 | 100 |
| 范德堡大学 | Vanderbilt University | 3.4 | 100 |
| 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 3.36 | 100 |
| 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 3.3 | 92 |
| 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 3.31 | 100 |
| 德州农工大学 | Texas A&M University | 3.5 | 100 |
| 杨百翰大学 | Brigham Young University | 3.55 | 96 |
| 华盛顿大学 | University of Washington | 3.4 | 100 |
| 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 3.37 | 100 |
| 波士顿学院 | Boston College | 3.39 | 100 |
| 波士顿大学 | Boston University | 3.32 | 95 |
| 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 3.4 | 79 |
| 罗切斯特大学 | University of Rochester | 3.46 | 105 |
| 德克萨斯大学 | University of Texas-Dallas | 3.54 | 95 |
| 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University-West Lafayette | 3.32 | 90 |
| 杜兰大学 | Tulane University | 3.3 | 100 |
| 密歇根州立大学 | Michigan State University | 3.24 | 100 |
| 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 3.35 | 100 |
| 佛罗里达大学 | University of Florida | 3.51 | 79 |
| 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 3.31 | 100 |
| 维克森林大学 | Wake Forest University | 3.2 | 100 |
| 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 3.32 | 80 |
| 爱荷华大学 | University of Iowa | 3.38 | 100 |
| 阿肯色大学 | University of Arkansas | 3.27 | 79 |
| 凯斯西诸大学 | Case Western Reserve University | 3.03 | 90 |
| 天普大学 | Temple University | 3.46 | 100 |
| 密苏里大学哥伦比亚分校 | University of Missouri | 3.49 | 79 |
| 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 3.25 | 100 |
| 东北大学 | Northeastern University | 3.3 | 100 |
| 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 3.28 | 100 |
| 亚利桑那大学 | University of Arizona | 3.43 | 100 |
| 佐治亚大学 | University of Georgia | 3.36 | 95 |
| 马萨诸塞大学 | University of Massachusetts | 3.45 | 100 |
| 巴布森学院 | Babson College | 3.13 | 100 |
| 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 3.51 | 90 |
| 罗格斯新泽西州立大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 3.3 | 100 |
| 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 3.33 | 100 |
| 贝勒大学 | Baylor University | 3.36 | 100 |
| 田纳西大学 | University of Tennessee | 3.42 | 100 |
| 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 3.5 | 100 |
| 雪城大学 | Syracuse University | 3.44 | 100 |
| 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 3.39 | 100 |
| 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 3.4 | 107 |
| 德保尔大学 | DePaul University | 3 | 80 |
| 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.34 | 89 |
| 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 3 | 100 |
| 迈阿密大学 | University of Miami | 3 | 90 |
| 本特利大学 | Bentley University | 3 | 100 |
| 克莱蒙研究生大学 | Claremont Graduate University | 3 | 100 |
| 雷鸟国际管理学院 | Thunderbird School of Global Management | 3 | 100 |
| 牛津迈阿密大学 | Miami University | 3.3 | 100 |
| 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 3.5 | 80 |
| 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 3 | 100 |
| 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University-Baton Rouge | 3.4 | 79 |
| 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 3.14 | 100 |
| 圣路易斯大学 | St. Louis University | 3.2 | 88 |
| 科罗拉多大学彼得分校 | University of Colorado-Boulder | 3.33 | 80 |
| 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 3.5 | 79 |
| 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 3.2 | 80 |
| 犹他大学 | University of Utah | 3 | 100 |
| 奥本大学 | Auburn University | 3 | 79 |
| 福特汉姆大学 | Fordham University | 3.39 | 100 |
| 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo-SUNY | 3 | 95 |
| 霍华德大学 | Howard University | 3.25 | 79 |
| 休斯顿大学 | University of Houston | 3.2 | 79 |
| 俄勒冈大学 | University of Oregon | 3.5 | 100 |
| 美利坚大学 | American University | 3.2 | 100 |
| 肯塔基大学 | University of Kentucky | 3.34 | 79 |
| 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 3 | 92 |
| 查普曼大学 | Chapman University | 3.34 | 87 |
| 克拉克森大学 | Clarkson University | 3.36 | 80 |
| 纽约城市大学巴鲁学院 | CUNY Bernard M. Baruch College | 3.2 | 100 |
亲,点击此处在线申请留学咨询服务和报名评估!我们将竭诚提供最佳评估服务!